
Jedinice
Provjerite dostupnost jedinica.
Kat
Tip
Status
| ID | Vrsta | Tip | Kat | Bruto | Neto | Cijena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 537264 | Stan | 2-sobni | 57 | 76.67 m 2 | 52.2 m 2 | 227.908 € | Slobodno |
![]() | 537278 | Stan | 2,5-sobni (2S+DB) | 57 | 78.85 m 2 | 54.37 m 2 | 234.614 € | Slobodno |
![]() | 537277 | Stan | 2,5-sobni (2S+DB) | 60 | 67.53 m 2 | 51.7 m 2 | 229.719 € | Slobodno |
![]() | 537276 | Stan | 3-sobni | 60 | 77.76 m 2 | 60.58 m 2 | 249.021 € | Slobodno |
![]() | 537275 | Stan | 3-sobni | 60 | 77.31 m 2 | 60.08 m 2 | 250.179 € | Slobodno |
![]() | 537274 | Stan | 2-sobni | 60 | 63.93 m 2 | 48.04 m 2 | 218.824 € | Slobodno |
![]() | 537273 | Stan | 2,5-sobni (2S+DB) | 59 | 67.59 m 2 | 51.7 m 2 | 228.075 € | Slobodno |
![]() | 537272 | Stan | 3-sobni | 59 | 77.46 m 2 | 60.58 m 2 | 246.822 € | Slobodno |
![]() | 537270 | Stan | 3-sobni | 59 | 77.31 m 2 | 60.08 m 2 | 248.781 € | Slobodno |
![]() | 537269 | Stan | 2-sobni | 59 | 63.52 m 2 | 48.04 m 2 | 214.814 € | Slobodno |
![]() | 537268 | Stan | 2,5-sobni (2S+DB) | 58 | 67.18 m 2 | 51.7 m 2 | 223.906 € | Slobodno |
![]() | 537267 | Stan | 3-sobni | 58 | 76.06 m 2 | 60.58 m 2 | 241.745 € | Slobodno |
![]() | 537266 | Stan | 3-sobni | 58 | 76.76 m 2 | 60.08 m 2 | 245.923 € | Slobodno |
![]() | 537265 | Stan | 2-sobni | 58 | 64.12 m 2 | 48.04 m 2 | 213.675 € | Slobodno |
![]() | 537256 | Stan | 2,5-sobni (2S+DB) | 57 | 78.85 m 2 | 54.37 m 2 | 234.614 € | Slobodno |
![]() | 537243 | Stan | 2,5-sobni (2S+DB) | 58 | 67.18 m 2 | 51.7 m 2 | 223.906 € | Slobodno |
![]() | 537241 | Stan | 3-sobni | 58 | 76.06 m 2 | 60.58 m 2 | 243.126 € | Slobodno |
![]() | 537238 | Stan | 2-sobni | 58 | 64.12 m 2 | 48.04 m 2 | 210.826 € | Slobodno |
![]() | 537235 | Stan | 2-sobni | 57 | 76.67 m 2 | 52.2 m 2 | 227.908 € | Slobodno |
![]() | 537255 | Stan | 2,5-sobni (2S+DB) | 60 | 67.53 m 2 | 51.7 m 2 | 229.719 € | Slobodno |
![]() | 537253 | Stan | 3-sobni | 60 | 77.76 m 2 | 60.58 m 2 | 250.428 € | Slobodno |
![]() | 537252 | Stan | 3-sobni | 60 | 77.31 m 2 | 60.08 m 2 | 251.577 € | Slobodno |
![]() | 537250 | Stan | 2-sobni | 60 | 63.93 m 2 | 48.04 m 2 | 215.982 € | Slobodno |
![]() | 537249 | Stan | 2,5-sobni (2S+DB) | 59 | 67.59 m 2 | 51.7 m 2 | 228.075 € | Slobodno |
![]() | 537248 | Stan | 3-sobni | 59 | 77.46 m 2 | 60.58 m 2 | 248.224 € | Slobodno |
![]() | 537247 | Stan | 3-sobni | 59 | 77.31 m 2 | 60.08 m 2 | 250.179 € | Slobodno |
![]() | 537246 | Stan | 2-sobni | 59 | 63.52 m 2 | 48.04 m 2 | 211.987 € | Slobodno |
![]() | 537239 | Stan | 3-sobni | 58 | 76.76 m 2 | 60.08 m 2 | 247.313 € | Slobodno |



























